Twój koszyk
Twój koszyk jest pusty
Twój koszyk jest pusty

| Zalety | Wady |
|---|---|
|
Stosunkowo głośne działanie |
| Producent | Brother |
| Kod producenta | MFCJ4540DWXLRE1 |
| Gwarancja | 24 miesiące gwarancji producenta 12 miesiące gwarancji producenta dla firm |
| Technologia druku | Atramentowa |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 20 stron/min |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 19 stron/min |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 35 stron/min |
| Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | 29 stron/min |
| Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 11 stron/min |
| Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter) | 10 stron/min |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 5,8 s |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 5,9 s |
| Funkcja drukowania N-w-1 | Tak |
| Druk N-up | 2,4,9,16 |
| Drukowanie znaków wodnych | Tak |
| Funkcja drukowania broszury | Tak |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Kopiowanie dwustronne | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 1200 x 1200 DPI |
| Tryb kopiowania dwustronnego | Automatyczna |
| Maksymalna wielkość kopii | A4 |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 13 kopii/min |
| Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 10,5 kopii/min |
| Czas pierwszej kopii (czarna) | 10,5 s |
| Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny) | 13 s |
| Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
| N-in-1 funkcja kopiowania | Tak |
| Funkcja n w jednym (N=) | 2,4 |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Podwójne skanowanie | Tak |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 2400 DPI |
| Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
| Tryb skanowania dwustronnego | Ręczny |
| Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF) | 1200 x 600 DPI |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | 19200 x 19200 DPI |
| Maksymalny obszar skanowania | 213,9 x 295 mm |
| Technologia skanowania | CIS |
| Skanuj do | Mail, FTP, Pilnik, Obraz, Network folder, OCR, PC, USB |
| Prędkość skanowania (kolor) | 7 stron/min |
| Prędkość skanowania (czarny) | 17 stron/min |
| Głębokość koloru wejścia | 30 bit |
| Głębokość koloru wyjścia | 24 bit |
| Wejściowa głębokość skali szarości | 10 bit |
| Wyjściowa głębokość skali szarości | 8 bit |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Sterowniki skanera | TWAIN |
| Fax | Faksowanie w kolorze |
| Prędkość transmisyjna faksu | 14400 s/str. |
| Pamięć faksu | 180 stron(y) |
| Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Tak |
| Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | 30000 stron/mies. |
| Funkcja duplex | Kopia, Drukuj, Skanowanie |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Cykl pracy (zalecany) | 250 - 2000 stron/mies. |
| Całkowita liczba podajników | 2 |
| Całkowita pojemność wejściowa | 400 ark. |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 100 ark. |
| Pojemność 1 podajnika papieru | 150 ark. |
| Pojemność 2 podajnika papieru | 250 ark. |
| Podajnik uniwersalny | Tak |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 20 ark. |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący, Zwykły, czysty papier, Papier wtórnie przetworzony |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| Rozmiary seri C ISO (C0…C9) | C5 |
| Rozmiary kopert | C5,Com-10,DL,Monarch |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 9x13,10x15,13x18 |
| Gramatura podajnika papieru | 64 - 220 g/m² |
| Waga nośników na tacce wielozadaniowej | 64 - 300 g/m² |
| Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru | 64 - 90 g/m² |
| Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m2) | 64 - 105 g/m² |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Port USB | Tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Wi-Fi | Tak |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Technologia okablowania | 10/100Base-T(X) |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| NFC | Tak |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 64-bit WEP,128-bit WEP,EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP,SSID,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4) | ARP,RARP,BOOTP, DHCP,APIPA(AutoIP),WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,CustomRawPort/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTPserver,ICMP,Web Services(Print/Scan),SNTP Client,HTTPServer |
| Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6) | NDP,RA,mDNS,LLMNRResponder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/ Port9100,IPP,SNMPv1/v2c,TFTPserver,WebServices (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6,HTTPServer |
| Wbudowany serwer WWW | Tak |
| Filtrowanie adresów IP | Tak |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 MB |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Taktowanie procesora | 576 Mhz |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 57 dB |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,76 dB |
| Kolor produktu | Biały |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Typ ekranu | LCD |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Średni zużycie enegrii (podczas pracy ) | 21 W |
| Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 21 W |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 3,5 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 1,9 W |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1,2 W |
| Tryb wyłączenia | 0,2 W |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Blue Angel |
| Szerokość produktu | 435 mm |
| Głębokość produktu | 355 mm |
| Wysokość produktu | 250 mm |
| Waga produktu | 23,4 kg |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 1 stron(y) |
| Pojemność pojemnika (CMY) | 3 stron(y) |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewód zasilający dołączony | Tak |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Instrukcja szybkiej instalacji | Tak |
| Emulacje | GDI |
| Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder) | 213,9 x 353,6 mm |
Producent / podmiot odpowiedzialny
| Nazwa |
3AV Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością |
| Ulica i numer budynku: |
ul. Leśna 45 |
| Kod pocztowy: |
05-260 |
| Miasto: |
Marki |
| Adres elektroniczny: |
info@beststore.pl |
Funkcje drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania przy użyciu łączności przewodowej, bezprzewodowej lub mobilnej
Modne MFC-J4540DW to urządzenie wielofunkcyjne o jakości biznesowej, oferujące funkcje drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania.
Drukuj ze swojej stacji roboczej, z dowolnego miejsca w domu lub z urządzenia mobilnego dzięki opcjom bezprzewodowym.
Lista funkcji urządzenia MFC-J4540DW nie ma końca - dodajmy do tego wysokowydajne wkłady atramentowe zmniejszające koszty druku - to podręcznikowy partner biznesowy do domowego biura.
Zamówienia realizowane są codziennie od poniedziałku do piątku do godziny 14:00 po odnotowaniu wpłaty PayU lub zaksięgowaniu płatności na koncie. Produkty dostępne w magazynie wysyłane są natychmiast.
Dodatkową formą płatności jest forma zapłaty gotówką u kuriera ( w momencie dostarczenia przesyłki )
| Spedytor | Sposób dostawy | Koszt dostawy |
|---|---|---|
|
Paczkomaty InPost | 8,99 zł |
| Paczkomaty InPost - pobranie | 14,99 | |
| |
Przesyłka kurierska - przedpłata | 14,99 zł |
| Przesyłka kurierska - pobranie | 25,00 zł |
Cennik wysyłek wielkogabarytowych produktów
| Spedytor | Sposób dostawy | Koszt dostawy |
|---|---|---|
| |
Paleta - przedpłata | 299,00 zł |
* - wszystkie wysyłki kurierskie są ubezpieczone. ** - ceny mogą ulec zmianie w zależności od gabarytów i ilości przesyłek. *** - cena nie zawiera usługi wniesienia sprzętu.
Zakupy w Naszym sklepie to przede wszystkim Twoje bezpieczeństwo!
U Nas masz możliwość zwrócić zakupiony towar w przeciągu 14 dni bez podania przyczyny.
Wszystkie nasze paczki docierają do klienta w ciągu 24h/48h od momentu ich wysłania z Naszego magazynu. Koniec z bardzo długim oczekiwaniem na paczkę. Dodatkowo każda przesyłka jest ubezpieczona!
Jesteśmy fizyczną firmą, zamówione produkty możesz odebrać w Naszym punkcie w Warszawie. Już wkrótce pojawią się kolejne punkty odbioru.
Współpracujemy z najbezpieczniejszym operatorem płatności internetowych - firmą PayU. To gwarancja bezpieczeństwa transakcji kartą i e-przelewem.
Należymy do największego portalu z opiniami, w którym nasi klienci mogą wystawić Nam ocenę. Cieszymy się wspaniałą renomą i wysokimi ocenami oraz pozytywnymi komentarzami o naszym sklepie. Dobre opinie dodatkowo Nas motywują.
W Naszej ofercie spotkają Państwo tylko oryginalne produkty, z pełną gwarancją.
Nasza witryna jest zabezpieczona poprzez protokół SSL.
Oczywiście, że tak. Produkt posiada 24 miesiące gwarancji producenta i 12 miesiące gwarancji producenta dla firm. Wszystkie sprzedawane przez nas produkty są nowe jak i również posiadają gwarancję chyba, że jest to wyraźnie zaznaczone w nazwie produktu.
Wysylka produktu Brother MFC-J4540DWXL A4 Wi-Fi - Urządzenie wielofunkcyjne zostanie zrealizowana zgodnie ze statusem dostępności produktu. W przypadku produktów dostępnych następuję to najczęściej tego samego lub kolejnego dnia roboczego. Natomiast produkty zawierające informację w dniach wymagają dluższego czasu oczekiwania.
Zaprojektowana z myślą o niezawodnej wydajności, seria AM została zaprojektowana dla dużych grup roboczych i działów - oferuje energooszczędne funkcje…
Choć przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z dokumentów elektronicznych, nadal konieczne jest posiadanie ich również w formie papierowej, dlatego niezmiennie podstawowym…