Twój koszyk
Twój koszyk jest pusty
Twój koszyk jest pusty

| Zalety | Wady |
|---|---|
|
Stosunkowo głośne działanie |
| Technologia druku | Atramentowa |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 6000 DPI |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 16 stron/min |
| Tryby druku duplex | Ręczny |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 9 stron/min |
| Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono | 16 ipm |
| Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor | 9 ipm |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 6,2 s |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 9,2 s |
| Druk N-up | 16 |
| Drukowanie znaków wodnych | Tak |
| Funkcja drukowania broszury | Tak |
| Funkcja drukowania plakatów | Tak |
| Druk bez marginesów | Tak |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 1200 x 1800 DPI |
| Czas pierwszej kopii (czarna) | 13 s |
| Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny) | 28,5 s |
| Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
| N-in-1 funkcja kopiowania | Tak |
| Funkcja n w jednym (N=) | 2 |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 2400 DPI |
| Technologia skanowania | CIS |
| Skanuj do | Mail, Pilnik, Obraz |
| Format kompresji zdjęć | JPEG, TIFF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Głębokość koloru wejścia | 30 bit |
| Głębokość koloru wyjścia | 24 bit |
| Wejściowa głębokość skali szarości | 10 bit |
| Wyjściowa głębokość skali szarości | 8 bit |
| Sterowniki skanera | TWAIN, WIA |
| Fax | Nie |
| Funkcja duplex | Drukuj |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Całkowita pojemność wejściowa | 150 ark. |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 50 ark. |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Typy nośników podajnika papieru | Koperty, Papier błyszczący, Papier fotograficzny, Zwykłyˌ czysty papier, Papier wtórnie przetworzony |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Rozmiary nośników non-ISO | Folio, Spis, Prawny, Listowy |
| Rozmiary kopert | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Gramatura podajnika papieru | 64 - 220 g/m² |
| Port USB | Tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPS |
| Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, HTTP Server |
| Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 MB |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 55 dB |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
| Wbudowany wyświetlacz | Nie |
| Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 21 W |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 2,5 W |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,6 W |
| Tryb wyłączenia | 0,15 W |
| Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | ChromeOS |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 0 - 40 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 80% |
| Szerokość produktu | 390 mm |
| Głębokość produktu | 343 mm |
| Wysokość produktu | 148,5 mm |
| Waga produktu | 6,3 kg |
| Szerokość opakowania | 461 mm |
| Głębokość opakowania | 218 mm |
| Wysokość opakowania | 461 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 7,7 kg |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 200 stron(y) |
| Pojemność pojemnika (CMY) | 200 stron(y) |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewodnik użytkownika | Tak |
| Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN) | na |
| Waga opakowania z papieru | 1,06 kg |
| Masa opakowania z tworzywa sztucznego | 63 g |
| Przechowywanie części zamiennych | 5 lat(a) |
Producent / podmiot odpowiedzialny
| Nazwa |
3AV Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością |
| Ulica i numer budynku: |
ul. Leśna 45 |
| Kod pocztowy: |
05-260 |
| Miasto: |
Marki |
| Adres elektroniczny: |
info@beststore.pl |
Uwaga! Interfejs systemu bez dostępności języka polskiego!
Brother DCP-J1260W to wszechstronne atramentowe urządzenie wielofunkcyjne, które łączy funkcje drukarki, skanera i kopiarki w jednym kompaktowym rozwiązaniu. Zaprojektowane z myślą o użytkownikach domowych i małych biurach, zapewnia wygodę obsługi i wysoką jakość druku.
Dzięki intuicyjnemu panelowi sterowania oraz łatwej konfiguracji, nawet początkujący użytkownicy poradzą sobie z codziennymi zadaniami bez problemu.
Z Brother DCP-J1260W możesz drukować i skanować z komputera, laptopa lub telefonu, korzystając z bezprzewodowej łączności WiFi lub klasycznego połączenia USB.
Aplikacja mobilna Brother iPrint&Scan umożliwia łatwe zarządzanie dokumentami z poziomu smartfona – nawet bez włączania komputera. Urządzenie obsługuje wiele formatów plików i umożliwia szybki dostęp do wszystkich funkcji z poziomu urządzenia mobilnego.
Brother DCP-J1260W jest wyposażone w atramenty startowe oraz obsługuje standardowe wkłady o wysokiej wydajności, co oznacza niższe koszty eksploatacji i rzadsze wymiany materiałów eksploatacyjnych. Dzięki funkcjom oszczędzania tuszu i możliwości podglądu wydruku możesz kontrolować zużycie materiałów i dbać o budżet – zarówno w domu, jak i w pracy.
Zamówienia realizowane są codziennie od poniedziałku do piątku do godziny 14:00 po odnotowaniu wpłaty PayU lub zaksięgowaniu płatności na koncie. Produkty dostępne w magazynie wysyłane są natychmiast.
Dodatkową formą płatności jest forma zapłaty gotówką u kuriera ( w momencie dostarczenia przesyłki )
| Spedytor | Sposób dostawy | Koszt dostawy |
|---|---|---|
|
Paczkomaty InPost | 8,99 zł |
| Paczkomaty InPost - pobranie | 14,99 | |
| |
Przesyłka kurierska - przedpłata | 14,99 zł |
| Przesyłka kurierska - pobranie | 25,00 zł |
Cennik wysyłek wielkogabarytowych produktów
| Spedytor | Sposób dostawy | Koszt dostawy |
|---|---|---|
| |
Paleta - przedpłata | 299,00 zł |
* - wszystkie wysyłki kurierskie są ubezpieczone. ** - ceny mogą ulec zmianie w zależności od gabarytów i ilości przesyłek. *** - cena nie zawiera usługi wniesienia sprzętu.
Zakupy w Naszym sklepie to przede wszystkim Twoje bezpieczeństwo!
U Nas masz możliwość zwrócić zakupiony towar w przeciągu 14 dni bez podania przyczyny.
Wszystkie nasze paczki docierają do klienta w ciągu 24h/48h od momentu ich wysłania z Naszego magazynu. Koniec z bardzo długim oczekiwaniem na paczkę. Dodatkowo każda przesyłka jest ubezpieczona!
Jesteśmy fizyczną firmą, zamówione produkty możesz odebrać w Naszym punkcie w Warszawie. Już wkrótce pojawią się kolejne punkty odbioru.
Współpracujemy z najbezpieczniejszym operatorem płatności internetowych - firmą PayU. To gwarancja bezpieczeństwa transakcji kartą i e-przelewem.
Należymy do największego portalu z opiniami, w którym nasi klienci mogą wystawić Nam ocenę. Cieszymy się wspaniałą renomą i wysokimi ocenami oraz pozytywnymi komentarzami o naszym sklepie. Dobre opinie dodatkowo Nas motywują.
W Naszej ofercie spotkają Państwo tylko oryginalne produkty, z pełną gwarancją.
Nasza witryna jest zabezpieczona poprzez protokół SSL.
Wysylka produktu Brother (POZWROTOWE) DCP-J1260W Inkjet Multifunctional Printer - Urządzenie wielofunkcyjne, atramentowe zostanie zrealizowana zgodnie ze statusem dostępności produktu. W przypadku produktów dostępnych następuję to najczęściej tego samego lub kolejnego dnia roboczego. Natomiast produkty zawierające informację w dniach wymagają dluższego czasu oczekiwania.
Zaprojektowana z myślą o niezawodnej wydajności, seria AM została zaprojektowana dla dużych grup roboczych i działów - oferuje energooszczędne funkcje…
Choć przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z dokumentów elektronicznych, nadal konieczne jest posiadanie ich również w formie papierowej, dlatego niezmiennie podstawowym…