Lenovo Idea Tab Pro Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAE40020SE | 12.7 " | Luna Grey | LTPS | 2944 x 1840 pixels | MediaTek | Dimensity 8300 | 8 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches) | Wa

Lenovo Idea Tab Pro Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAE40020SE | 12.7 " | Luna Grey | LTPS | 2944 x 1840 pixels | MediaTek | Dimensity 8300 | 8 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches) | Wa
Lenovo Idea Tab Pro Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAE40020SE | 12.7 " | Luna Grey | LTPS | 2944 x 1840 pixels | MediaTek | Dimensity 8300 | 8 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches) | Wa
Lenovo Idea Tab Pro Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAE40020SE | 12.7 " | Luna Grey | LTPS | 2944 x 1840 pixels | MediaTek | Dimensity 8300 | 8 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches) | Wa
Lenovo Idea Tab Pro Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAE40020SE | 12.7 " | Luna Grey | LTPS | 2944 x 1840 pixels | MediaTek | Dimensity 8300 | 8 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches) | Wa
Lenovo Idea Tab Pro Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAE40020SE | 12.7 " | Luna Grey | LTPS | 2944 x 1840 pixels | MediaTek | Dimensity 8300 | 8 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches) | Wa
Lenovo Idea Tab Pro Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAE40020SE | 12.7 " | Luna Grey | LTPS | 2944 x 1840 pixels | MediaTek | Dimensity 8300 | 8 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches) | Wa
Lenovo Idea Tab Pro Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAE40020SE | 12.7 " | Luna Grey | LTPS | 2944 x 1840 pixels | MediaTek | Dimensity 8300 | 8 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches) | Wa
Lenovo Idea Tab Pro Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAE40020SE | 12.7 " | Luna Grey | LTPS | 2944 x 1840 pixels | MediaTek | Dimensity 8300 | 8 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches) | Wa
Lenovo Idea Tab Pro Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAE40020SE | 12.7 " | Luna Grey | LTPS | 2944 x 1840 pixels | MediaTek | Dimensity 8300 | 8 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches) | Wa
Lenovo Idea Tab Pro Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAE40020SE | 12.7 " | Luna Grey | LTPS | 2944 x 1840 pixels | MediaTek | Dimensity 8300 | 8 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches) | Wa
Lenovo Idea Tab Pro Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAE40020SE | 12.7 " | Luna Grey | LTPS | 2944 x 1840 pixels | MediaTek | Dimensity 8300 | 8 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches) | Wa
Lenovo Idea Tab Pro Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAE40020SE | 12.7 " | Luna Grey | LTPS | 2944 x 1840 pixels | MediaTek | Dimensity 8300 | 8 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches) | Wa
Lenovo Idea Tab Pro Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAE40020SE | 12.7 " | Luna Grey | LTPS | 2944 x 1840 pixels | MediaTek | Dimensity 8300 | 8 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches) | Wa
Lenovo Idea Tab Pro Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAE40020SE | 12.7 " | Luna Grey | LTPS | 2944 x 1840 pixels | MediaTek | Dimensity 8300 | 8 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches) | Wa
Lenovo Idea Tab Pro Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAE40020SE | 12.7 " | Luna Grey | LTPS | 2944 x 1840 pixels | MediaTek | Dimensity 8300 | 8 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches) | Wa
Lenovo Idea Tab Pro Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAE40020SE | 12.7 " | Luna Grey | LTPS | 2944 x 1840 pixels | MediaTek | Dimensity 8300 | 8 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches) | Wa
Lenovo Idea Tab Pro Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAE40020SE | 12.7 " | Luna Grey | LTPS | 2944 x 1840 pixels | MediaTek | Dimensity 8300 | 8 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches) | Wa
Lenovo Idea Tab Pro Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAE40020SE | 12.7 " | Luna Grey | LTPS | 2944 x 1840 pixels | MediaTek | Dimensity 8300 | 8 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches) | Wa
Lenovo Idea Tab Pro Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAE40020SE | 12.7 " | Luna Grey | LTPS | 2944 x 1840 pixels | MediaTek | Dimensity 8300 | 8 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches) | Wa
Lenovo Idea Tab Pro Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAE40020SE | 12.7 " | Luna Grey | LTPS | 2944 x 1840 pixels | MediaTek | Dimensity 8300 | 8 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches) | Wa
Lenovo Idea Tab Pro Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAE40020SE | 12.7 " | Luna Grey | LTPS | 2944 x 1840 pixels | MediaTek | Dimensity 8300 | 8 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches) | Wa

Nowe i oryginalne

Sprzedawane przez nas produkty są nowe, sprzedawane na podstawie Faktury VAT lub paragonu i posiadają gwarancję oferowaną przez producentów

1533,00 zł
(1246,34 zł netto)

Lenovo Idea Tab Pro WiFi - Główne zalety

Zalety Wady
  • Wysoka jakość wykonania i trwałość
  • Nowoczesny design
  • Innowacyjne rozwiązania
  • Konkurencyjna cena

Część urządzeń Lenovo może być ciężka lub gruba w porównaniu z produktami innych marek

Dane techniczne Lenovo Idea Tab Pro WiFi

Dane techniczne
Zamknij wszystko
Otwórz wszystko
Wyświetlacz
Długość przekątnej ekranu 32,3 cm (12.7")
Typ ekranu LTPS
Rozdzielczość 2944 x 1840 px
Maksymalna częstotliwość odświeżania 144 Hz
Podświetlenie LED Tak
Technologia wyświetlacza LCD
Jasność 400 cd/m²
Gęstość pikseli 273 ppi
Typ HD 3K
Natywne proporcje obrazu 16:10
Procesor
Producent procesora MediaTek
Typ procesora Mediatek
Model procesora Dimensity 8300
Liczba rdzeni procesora 8
Maksymalne taktowanie procesora 3,35 GHz
Cache procesora 4 MB
Typ pamięci procesora L3
Procesor neuronowy (NPU)
Jednostka procesora neuronowego (NPU) MediaTek NPU 780
Pamięć
Pamięć wewnętrzna 8 GB
Typ pamięci wewnętrznej LPDDR5x-SDRAM
Nośnik danych
Pojemność pamięci wewnętrznej 256 GB
Zintegrowany czytnik kart Tak
Nośniki UFS
Obsługiwane typy kart pamięci MicroSD (TransFlash)
Maksymalny rozmiar karty pamięci 1 TB
Grafika
Rodzina adaptera graficznego ARM
Karta graficzna Mali-G615 MC5
Audio
Ilość wbudowanych glosników 4
Liczba mikrofonów 2
Producent głośników JBL
Technologia dolby Dolby Atmos
Kamera
Typ aparatu tylnego Pojedynczy obiektyw
Rozdzielczość głównego aparatu – tył 13 MP
Kamera przednia Tak
Liczba przesłon aparatu tylnego 2,2
Rozdzielczość kamery przedniej 8 MP
Liczba przesłon przedniej kamery 2
Sieć
Połączenie z siecią komórkową Nie
Podstawowy standard Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11ax)
Generacja sieci mobilnej Nieobsługiwany
Bluetooth Tak
Wersja Bluetooth 5.3
Standardy Wi- Fi 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
NFC Nie
WWAN Niezainstalowany
Typ karty SIM Nie
Porty i interfejsy
Liczba portów USB 2.0 0
Ilość portów USB 2.0 typu C 0
Ilość portów Mini-USB 2.0 0
Liczba portów Micro-USB 2.0 0
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A 0
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C 1
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C 0
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A 0
Liczba portów mini USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0
Liczba portów micro USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0
Ilość portów USB4 Gen 3x2 0
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon Nie
Typ złącza dokowania Lenovo Pogo Pin
Konstrukcja
Układ Ciemnopopielaty
Kolor produktu Szary
Rodzaj urządzenia Tablet przenośny
Nazwa koloru Luna Grey
Wydajność
Lokalizacja pozycji Tak
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) Nie
GLONASS Tak
GPS Tak
Galileo Tak
Akcelerometr Tak
Żyroskop Tak
Czujnik Halla Tak
Wsparcie aplikacji Google Gmail, Google Chrome, Google Docs, Google Drive, Google Duo, Google Kids Space, Google Maps, Google Music, Google Photos, Google Play, Google Sheets, YouTube
Ochrona
Czytnik linii papilarnych Tak
Rozpoznawanie twarzy Tak
Oprogramowanie
Platforma Android
Zainstalowany system operacyjny Android 14
Bateria
Technologia baterii Litowo-jonowa (Li-Ion)
Pojemność baterii 10200 mAh
Dołączony akumulator Tak
Szybkie ładowanie Tak
Czas trwającego odtworzenia wideo 11 h
Moc
Port ładowania USB typu C Tak
Wymagana moc ładowania (min) 10 W
Wymagana moc ładowania (maks) 45 W
Napięcie wejściowe adaptera AC 100 - 240 V
Częstotliwość adaptera AC 50 - 60 Hz
Zasilanie USB Tak
Wytrzymałość
Klasa wydajności energetycznej F
Czas pracy baterii na cykl 6763 min
Trwałość baterii (liczba cykli) 1000
Klasa odporności na powtarzające się upadki E
Klasa łatwości naprawy A
Stopień ochrony IP IP52
Skala efektywności energetycznej Od A do G
Waga i rozmiary
Szerokość produktu 291,8 mm
Głębokość produktu 6,9 mm
Wysokość produktu 189,1 mm
Waga produktu 620 g
Zawartość opakowania
Zasilacz sieciowy Nie
Rysik Tak
Przewody USB Type-C
Certyfikaty
Certyfikaty ENERGY STAR,RoHS
Warunki pracy
Zakres temperatur (eksploatacja) 0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej 0 - 95%

Lenovo Idea Tab Pro WiFi - Cennik dostawy

Zamówienia realizowane są codziennie od poniedziałku do piątku do godziny 14:00 po odnotowaniu wpłaty PayU lub zaksięgowaniu płatności na koncie. Produkty dostępne w magazynie wysyłane są natychmiast.
Dodatkową formą płatności jest forma zapłaty gotówką u kuriera ( w momencie dostarczenia przesyłki )

Spedytor Sposób dostawy Koszt dostawy
InPost
Paczkomaty InPost 8,99 zł
Paczkomaty InPost - pobranie 14,99
DPD
Przesyłka kurierska - przedpłata 14,99 zł
Przesyłka kurierska - pobranie 25,00 zł

Cennik wysyłek wielkogabarytowych produktów

Spedytor Sposób dostawy Koszt dostawy
DPD
Paleta - przedpłata 299,00 zł

* - wszystkie wysyłki kurierskie są ubezpieczone.
** - ceny mogą ulec zmianie w zależności od gabarytów i ilości przesyłek.
*** - cena nie zawiera usługi wniesienia sprzętu.

PayU - Raty

Zalety rat PayU
  • Minimum formalności - pożyczka ratalna na oświadczenie do kwoty 20 000 pln
  • Okres kredytowania od 3 do 36 miesięcy, szybka decyzja (w 15min!) o przyznaniu kredytu
  • Szybkość procesu - średni czas od złożenia wniosku do pozytywnej decyzji kredytowej - 15 min
  • Bezpieczeństwo finansowe - możliwość skorzystania z ubezpieczenia
  • Cała procedura odbywa się on-line. bezpiecznie i wygodnie. Z domu!
Dlaczego warto?

PayU - Raty

Jak skorzystać?

PayU - Raty

Więcej informacji

PayU - Raty

Bezpieczne zakupy w Beststore.pl

Zakupy w Naszym sklepie to przede wszystkim Twoje bezpieczeństwo!

Zwroty
Masz 14 dni na zwrot towaru

U Nas masz możliwość zwrócić zakupiony towar w przeciągu 14 dni bez podania przyczyny.


Dostawa
Bezpieczna dostawa

Wszystkie nasze paczki docierają do klienta w ciągu 24h/48h od momentu ich wysłania z Naszego magazynu. Koniec z bardzo długim oczekiwaniem na paczkę. Dodatkowo każda przesyłka jest ubezpieczona!


Odbiór osobisty
Odbiór osobisty zamówienia

Jesteśmy fizyczną firmą, zamówione produkty możesz odebrać w Naszym punkcie w Warszawie. Już wkrótce pojawią się kolejne punkty odbioru.


Szybkie, bezpieczne płatności
Szybkie bezpieczne płatności

Współpracujemy z najbezpieczniejszym operatorem płatności internetowych - firmą PayU. To gwarancja bezpieczeństwa transakcji kartą i e-przelewem.


Opinie
Twoje zadowolenie to nasz priorytet

Należymy do największego portalu z opiniami, w którym nasi klienci mogą wystawić Nam ocenę. Cieszymy się wspaniałą renomą i wysokimi ocenami oraz pozytywnymi komentarzami o naszym sklepie. Dobre opinie dodatkowo Nas motywują.


Tylko oryginalne produkty
Produkty tylko oryginalne

W Naszej ofercie spotkają Państwo tylko oryginalne produkty, z pełną gwarancją.


SSL
Bezpieczeństwo SSL

Nasza witryna jest zabezpieczona poprzez protokół SSL.


Częste pytania odnośnie zakupu Lenovo Idea Tab Pro WiFi

Ile czasu zajmię wysyłka?

Wysylka produktu Lenovo Idea Tab Pro Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAE40020SE | 12.7 " | Luna Grey | LTPS | 2944 x 1840 pixels | MediaTek | Dimensity 8300 | 8 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches) | Wa zostanie zrealizowana zgodnie ze statusem dostępności produktu. W przypadku produktów dostępnych następuję to najczęściej tego samego lub kolejnego dnia roboczego. Natomiast produkty zawierające informację w dniach wymagają dluższego czasu oczekiwania.