Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches

Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches

Nowe i oryginalne

Sprzedawane przez nas produkty są nowe, sprzedawane na podstawie Faktury VAT lub paragonu i posiadają gwarancję oferowaną przez producentów

2166,00 zł
(1760,98 zł netto)

Lenovo Legion Tab WiFi (w/o - Główne zalety

Zalety Wady
  • Wysoka jakość wykonania i trwałość
  • Nowoczesny design
  • Innowacyjne rozwiązania
  • Konkurencyjna cena

Część urządzeń Lenovo może być ciężka lub gruba w porównaniu z produktami innych marek

Dane techniczne Lenovo Legion Tab WiFi (w/o

Dane techniczne
Zamknij wszystko
Otwórz wszystko
Wyświetlacz
Długość przekątnej ekranu 22,4 cm (8.8")
Typ ekranu LTPS
Rozdzielczość 2560 x 1600 px
Maksymalna częstotliwość odświeżania 165 Hz
Podświetlenie LED Tak
Jasność 500 cd/m²
Technologia dotyku Multi-touch
Typ HD 2.5K
Powierzchnia wyświetlacza Połysk
Natywne proporcje obrazu 16:10
Procesor
Producent procesora Qualcomm
Typ procesora Snapdragon
Model procesora 8 Gen 3
Liczba rdzeni procesora 8
Maksymalne taktowanie procesora 3,3 GHz
Procesor neuronowy (NPU)
Jednostka procesora neuronowego (NPU) Qualcomm Hexagon
Wydajność NPU do 20 TOPs
Pamięć
Pamięć wewnętrzna 12 GB
Typ pamięci wewnętrznej LPDDR5x-SDRAM
Maksymalna pojemność pamięci 12 GB
Nośnik danych
Pojemność pamięci wewnętrznej 256 GB
Zintegrowany czytnik kart Nie
Nośniki UFS
Grafika
Rodzina adaptera graficznego Adreno
Karta graficzna Adreno GPU
Audio
Ilość wbudowanych glosników 2
Liczba mikrofonów 2
