Twój koszyk
Twój koszyk jest pusty
Twój koszyk jest pusty
Zalety | Wady |
---|---|
|
Niektóre produkty są dość drogie w porównaniu do konkurencji |
Producent | Microsoft |
Kod producenta | 8VI-00003 |
Gwarancja | 24 miesiące gwarancji producenta 12 miesiące gwarancji producenta dla firm |
Długość przekątnej ekranu | 26,7 cm (10.5") |
Rozdzielczość | 1920 x 1280 px |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Gęstość pikseli | 220 ppi |
Natywne proporcje obrazu | 3:2 |
Producent procesora | Intel |
Typ procesora | Intel® Core™ i3 |
Model procesora | i3-10100Y |
Taktowanie procesora | 1,3 GHz |
Generowanie procesora | Intel® Core™ i3 dziesiątej generacji |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,9 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 2 |
Cache procesora | 4 MB |
Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | LPDDR3-SDRAM |
Maksymalna pojemność pamięci | 8 GB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Nośniki | SSD |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSDXC |
Rodzina adaptera graficznego | Intel |
Karta graficzna | UHD Graphics 615 |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Liczba mikrofonów | 2 |
System dźwięku | Dźwięk Dolby |
Moc głośnika | 2 W |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 8 MP |
Kamera przednia | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 1920 x 1080 px |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Rozdzielczość kamery przedniej | 5 MP |
Windows Hello | Tak |
Połączenie z siecią komórkową | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Standardy 4G | LTE |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Obsługiwane pasma 3G | 850,900,1900,2100 Mhz |
Obsługiwane sieci 4G | 700,800,850,900,1700,1800,1900,2100,2300,2500,2600 Mhz |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Technologia Thunderbolt | Tak |
Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 2 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Typ złącza dokowania | Złącze Microsoft Surface, Microsoft Surface Cover |
Połączenie głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Układ | Ciemnopopielaty |
Kolor produktu | Platyna |
Typ napędu | Pełnowymiarowy tablet |
Materiał obudowy | Magnez |
Kraj pochodzenia | Chiny |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Magnetometer | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Platforma | Windows |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Oprogramowanie próbne | Microsoft 365 |
Język systemu operacyjnego | Arabska, Duński, Niemiecki, Holenderski, Angielski, Hiszpański, Fiński, Francuska, Włoski, Norweski, Polski, Portugalski, Szwedzki |
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Pojemność baterii | 26,8 Wh |
Ilość komór baterii | 2 |
Waga baterii/akumulatora | 120 g |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 11 h |
Moc adaptera AC | 24 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50-60 Hz |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 15 V |
Szerokość produktu | 245 mm |
Głębokość produktu | 8,3 mm |
Wysokość produktu | 175 mm |
Waga produktu | 553 g |
Szerokość opakowania | 240 mm |
Głębokość opakowania | 60 mm |
Wysokość opakowania | 331 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 1,22 kg |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Numer UN | UN3481 |
Warstwy na paletę (US) | 17 szt. |
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety (US) | 10 szt. |
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej) | 240 mm |
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej) | 331 mm |
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej) | 60 mm |
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej) | 1,22 kg |
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej) | 1 szt. |
Miracast | Tak |
Certyfikat Digital Living Network Alliance (DLNA) | Nie |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84713000 |
Ogromna wydajność i niesamowite możliwości. Nowe procesory Intel® Core™ zapewniają zdumiewwwawwjącą jakość obrazu i wydajnmość, wnosząc tym samym rozrywkę na nowy, wyższy pozioim. Poprzez wydłużony czasu pracy na baterii będziesz mógł pracować podczas podróży nie martwiąc się o ładowanie. Najwyższa jakość procesorów. Tylko dzięki Intel Inside®.
Bezprzewodowe łączenie się przy pomocy bluetooth z różnymi urządzeniami elektronicznymi, to dziś standard. Bez kabli możemy połączyć się z myszą komputerową, drukarką czy zestawem głośników.
Bezprzewodowe łączenie się z internetem przy pomocy wbudowanej karcie WiFi umożliwia bardzo wygodne korzystanie z urządzenia. Nie potrzebujemy już żadnych kabli, dodatkowo w dzisiejszych czasach wbudowane karty WiFi są bardzo wydajne i zapewniają stabilne połączenie.
Coraz bardziej popularne jest posługiwanie się kartami pamięci. Zapisane zdjęcia np. z aparatu teraz można swobodnie odtworzyć na tym urządzeniu.
Zamówienia realizowane są codziennie od poniedziałku do piątku do godziny 14:00 po odnotowaniu wpłaty PayU lub zaksięgowaniu płatności na koncie. Dodatkową formą płatności jest forma zapłaty gotówką u kuriera ( w momencie dostarczenia przesyłki )
Spedytor | Sposób dostawy | Koszt dostawy |
---|---|---|
![]() |
List ekonomiczny | 5,99 zł |
Paczkomaty InPost | 9,99 zł | |
Paczkomaty InPost - pobranie | 14,99 | |
![]() |
Przesyłka kurierska - przedpłata | 12,99 zł |
Przesyłka kurierska - pobranie | 16,99 zł |
Cennik wysyłek wielkogabarytowych produktów
Spedytor | Sposób dostawy | Koszt dostawy |
---|---|---|
![]() |
Paleta - przedpłata | 120,00 zł |
* - wszystkie wysyłki kurierskie są ubezpieczone. ** - ceny mogą ulec zmianie w zależności od gabarytów i ilości przesyłek. *** - cena nie zawiera usługi wniesienia sprzętu.
Zakupy w Naszym sklepie to przede wszystkim Twoje bezpieczeństwo!
U Nas masz możliwość zwrócić zakupiony towar w przeciągu 14 dni bez podania przyczyny.
Wszystkie nasze paczki docierają do klienta w ciągu 24h/48h od momentu ich wysłania z Naszego magazynu. Koniec z bardzo długim oczekiwaniem na paczkę. Dodatkowo każda przesyłka jest ubezpieczona!
Jesteśmy fizyczną firmą, zamówione produkty możesz odebrać w Naszym punkcie w Warszawie. Już wkrótce pojawią się kolejne punkty odbioru.
Współpracujemy z najbezpieczniejszym operatorem płatności internetowych - firmą PayU. To gwarancja bezpieczeństwa transakcji kartą i e-przelewem.
Należymy do największego portalu z opiniami, w którym nasi klienci mogą wystawić Nam ocenę. Cieszymy się wspaniałą renomą i wysokimi ocenami oraz pozytywnymi komentarzami o naszym sklepie. Dobre opinie dodatkowo Nas motywują.
W Naszej ofercie spotkają Państwo tylko oryginalne produkty, z pełną gwarancją.
Nasza witryna jest zabezpieczona poprzez protokół SSL.
Oczywiście, że tak. Produkt posiada 24 miesiące gwarancji producenta i 12 miesiące gwarancji producenta dla firm. Wszystkie sprzedawane przez nas produkty są nowe jak i również posiadają gwarancję chyba, że jest to wyraźnie zaznaczone w nazwie produktu.
Wysylka produktu Microsoft Surface Go3 LTE 128GB (i3 8GB) Platinum W11PRO *NEW* zostanie zrealizowana zgodnie ze statusem dostępności produktu. W przypadku produktów dostępnych następuję to najczęściej tego samego lub kolejnego dnia roboczego. Natomiast produkty zawierające informację w dniach wymagają dluższego czasu oczekiwania.
Nasza oferta obejmuje więcej produktów Microsoft w kategorii Laptopy, które możesz zakupić w atrakcyjnych cenach. Poznaj różnice pomiędzy popularnymi produktami w łatwy i przyjazny sposób. Poniższa tabela zawiera szybkie porównanie, które może pomóc Ci dokonać najlepszego wyboru.
Microsoft Surface Go3 LTE 128GB (i3 8GB) Platinum W11PRO *NEW* | Microsoft Surface Pro 7+ i7/32/1TB Platin | Microsoft Surface Pro 8 16/512GB/i7 Platinum W11 Pro | Microsoft Surface Pro 8 LTE 16/256GB/i5 Platinum W10 Pro | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Przekątna ekranu | 10.5" | 12.3" | 13" | 13" |
Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1280 piksele | 1920 x 1080 piksele | 2880 x 1920 piksele | 2880 x 1920 piksele |
Bluetooth | Tak | Tak | Tak | Tak |
WiFi | Tak | Tak | Tak | Tak |
System operacyjny | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro |
Kolor | platyna | platyna | platyna | platyna |
Szerokość produktu | 245 mm | 292 mm | 287 mm | 287 mm |
Głębokość | 8,3 mm | 8,5 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |
Waga (g) | 553 g | 784 g | 891 g | --- |
Zaprezentowana wczoraj marka Lenovo LOQ - wymawiane jako "lock" - pozwala nowym graczom postawić pierwsze kroki w ich gamingowych podróżach,…
Toshiba Satellite to kompleksowa linia laptopów multimedialnych, które zaspokajają różne budżety i potrzeby użytkowników. Ta seria obejmuje różne modele o…
Do linii MacBooków Air już niedługo dołączy nowy, większy członek, który uzupełni 13-calowy model. Większy notebook ma swoje zalety, ale…
Marka Lenovo pojawiła się na targach Mobile World Congress 2023 subtelnie tworząc fundamenty dla innego rodzaju przyszłości, w której ekrany…