Twój koszyk
Twój koszyk jest pusty
Twój koszyk jest pusty
Zalety | Wady |
---|---|
|
Niektóre produkty są dość drogie w porównaniu do konkurencji |
Producent | Microsoft |
Kod producenta | EIV-00004 |
Gwarancja | 24 miesiące gwarancji producenta 12 miesiące gwarancji producenta dla firm |
Długość przekątnej ekranu | 33 cm (13") |
Rozdzielczość | 2880 x 1920 px |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Gęstość pikseli | 267 ppi |
Natywne proporcje obrazu | 3:2 |
Producent procesora | Intel |
Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
Model procesora | i7-1185G7 |
Generowanie procesora | Intel® Core™ i7 jedenaste generacji |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Cache procesora | 12 MB |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 1,2 GHz |
Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | LPDDR4x-SDRAM |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | SSD |
Rodzina adaptera graficznego | Intel |
Karta graficzna | Iris Xe Graphics |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Liczba mikrofonów | 2 |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Moc głośnika | 2 W |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 10 MP |
Kamera przednia | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Nie |
Nagrywanie wideo | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3712 x 2784 px |
Tryby nagrywania wideo | 1080p,2160p |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Rozdzielczość kamery przedniej | 5 MP |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
Windows Hello | Tak |
Połączenie z siecią komórkową | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Standardy 4G | LTE |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Usługa Dual SIM | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Technologia Thunderbolt | Tak |
Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 2 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Typ złącza dokowania | Złącze Microsoft Surface, Microsoft Surface Cover |
Połączenie głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Układ | Ciemnopopielaty |
Kolor produktu | Platyna |
Typ napędu | Pełnowymiarowy tablet |
Materiał obudowy | Aluminium |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,5 W/kg |
Kraj pochodzenia | Chiny |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Magnetometer | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Platforma | Windows |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Oprogramowanie próbne | Microsoft 365 |
Język systemu operacyjnego | Arabska, Duński, Niemiecki, Holenderski, Angielski, Hiszpański, Fiński, Francuska, Włoski, Norweski, Polski, Portugalski, Szwedzki |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Stan spoczynku | Tak |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nie |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Tak |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Technologia baterii | Lit |
Pojemność baterii | 51,5 Wh |
Ilość komór baterii | 3 |
Waga baterii/akumulatora | 195 g |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 16 h |
Moc adaptera AC | 60 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50-60 Hz |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 15 V |
Szerokość produktu | 287 mm |
Głębokość produktu | 9,3 mm |
Wysokość produktu | 208 mm |
Szerokość opakowania | 272 mm |
Głębokość opakowania | 54,5 mm |
Wysokość opakowania | 371 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 2,91 kg |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Layers per pallet (US) | 20 szt. |
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej) | 272 mm |
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej) | 371 mm |
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej) | 54,5 mm |
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej) | 2,91 kg |
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej) | 1 szt. |
Regulacja głośności | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 2592 x 1944 px |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 8471300100 |
Numer UN | UN3481 |
Zwiększona wydajność, ogromne możliwości. Nowy procesor Intel® Core™ gwarantuje zdumiewający obraz i wydajność, a zarazem moc obliczeniową, która przeniesie pracę i rozrywkę na wyższy poziom. Poprzez wydłużony czasu pracy na baterii będziesz mógł pracować podczas podróży nie martwiąc się o ładowanie. Najwyższa jakość procesorów. Tylko dzięki Intel Inside®.
Bezprzewodowe łączenie się przy pomocy bluetooth z różnymi urządzeniami elektronicznymi, to dziś standard. Bez kabli możemy połączyć się z myszą komputerową, drukarką czy zestawem głośników.
Bezprzewodowe łączenie się z internetem przy pomocy wbudowanej karcie WiFi umożliwia bardzo wygodne korzystanie z urządzenia. Nie potrzebujemy już żadnych kabli, dodatkowo w dzisiejszych czasach wbudowane karty WiFi są bardzo wydajne i zapewniają stabilne połączenie.
Zamówienia realizowane są codziennie od poniedziałku do piątku do godziny 14:00 po odnotowaniu wpłaty PayU lub zaksięgowaniu płatności na koncie. Dodatkową formą płatności jest forma zapłaty gotówką u kuriera ( w momencie dostarczenia przesyłki )
Spedytor | Sposób dostawy | Koszt dostawy |
---|---|---|
![]() |
List ekonomiczny | 5,99 zł |
Paczkomaty InPost | 9,99 zł | |
Paczkomaty InPost - pobranie | 14,99 | |
![]() |
Przesyłka kurierska - przedpłata | 12,99 zł |
Przesyłka kurierska - pobranie | 16,99 zł |
Cennik wysyłek wielkogabarytowych produktów
Spedytor | Sposób dostawy | Koszt dostawy |
---|---|---|
![]() |
Paleta - przedpłata | 120,00 zł |
* - wszystkie wysyłki kurierskie są ubezpieczone. ** - ceny mogą ulec zmianie w zależności od gabarytów i ilości przesyłek. *** - cena nie zawiera usługi wniesienia sprzętu.
Zakupy w Naszym sklepie to przede wszystkim Twoje bezpieczeństwo!
U Nas masz możliwość zwrócić zakupiony towar w przeciągu 14 dni bez podania przyczyny.
Wszystkie nasze paczki docierają do klienta w ciągu 24h/48h od momentu ich wysłania z Naszego magazynu. Koniec z bardzo długim oczekiwaniem na paczkę. Dodatkowo każda przesyłka jest ubezpieczona!
Jesteśmy fizyczną firmą, zamówione produkty możesz odebrać w Naszym punkcie w Warszawie. Już wkrótce pojawią się kolejne punkty odbioru.
Współpracujemy z najbezpieczniejszym operatorem płatności internetowych - firmą PayU. To gwarancja bezpieczeństwa transakcji kartą i e-przelewem.
Należymy do największego portalu z opiniami, w którym nasi klienci mogą wystawić Nam ocenę. Cieszymy się wspaniałą renomą i wysokimi ocenami oraz pozytywnymi komentarzami o naszym sklepie. Dobre opinie dodatkowo Nas motywują.
W Naszej ofercie spotkają Państwo tylko oryginalne produkty, z pełną gwarancją.
Nasza witryna jest zabezpieczona poprzez protokół SSL.
Oczywiście, że tak. Produkt posiada 24 miesiące gwarancji producenta i 12 miesiące gwarancji producenta dla firm. Wszystkie sprzedawane przez nas produkty są nowe jak i również posiadają gwarancję chyba, że jest to wyraźnie zaznaczone w nazwie produktu.
Wysylka produktu Microsoft Surface Pro 8 LTE 16/256GB/i7 Platinum W11 Pro zostanie zrealizowana zgodnie ze statusem dostępności produktu. W przypadku produktów dostępnych następuję to najczęściej tego samego lub kolejnego dnia roboczego. Natomiast produkty zawierające informację w dniach wymagają dluższego czasu oczekiwania.
Nasza oferta obejmuje więcej produktów Microsoft w kategorii Laptopy, które możesz zakupić w atrakcyjnych cenach. Poznaj różnice pomiędzy popularnymi produktami w łatwy i przyjazny sposób. Poniższa tabela zawiera szybkie porównanie, które może pomóc Ci dokonać najlepszego wyboru.
Microsoft Surface Pro 8 LTE 16/256GB/i7 Platinum W11 Pro | Microsoft Surface Pro 7+ i7/32/1TB Platin | Microsoft Surface Pro 8 LTE 256GB (i5 8GB) Platinum W11 PRO | Microsoft Surface Pro 7+ i7 16 1TB Platin W10P | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Kod procesora | Intel Core i7-1185G7 | --- | --- | --- |
Przekątna ekranu | 13" | 12.3" | 13" | 12.3" |
Rozdzielczość ekranu | 2880 x 1920 piksele | 1920 x 1080 piksele | 2880 x 1920 piksele | 1920 x 1080 piksele |
Bluetooth | Tak | Tak | Tak | Tak |
WiFi | Tak | Tak | Tak | Tak |
System operacyjny | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro |
Kolor | platyna | platyna | platyna | platyna |
Szerokość produktu | 287 mm | 292 mm | 287 mm | 292 mm |
Głębokość | 9,3 mm | 8,5 mm | 9,3 mm | 8,5 mm |
Zaprezentowana wczoraj marka Lenovo LOQ - wymawiane jako "lock" - pozwala nowym graczom postawić pierwsze kroki w ich gamingowych podróżach,…
Toshiba Satellite to kompleksowa linia laptopów multimedialnych, które zaspokajają różne budżety i potrzeby użytkowników. Ta seria obejmuje różne modele o…
Do linii MacBooków Air już niedługo dołączy nowy, większy członek, który uzupełni 13-calowy model. Większy notebook ma swoje zalety, ale…
Marka Lenovo pojawiła się na targach Mobile World Congress 2023 subtelnie tworząc fundamenty dla innego rodzaju przyszłości, w której ekrany…