Twój koszyk
Twój koszyk jest pusty
Twój koszyk jest pusty

| Zalety | Wady |
|---|---|
|
Ograniczone zaufanie do marki |
| Długość przekątnej ekranu | 16,9 cm (6.67") |
| Rozdzielczość | 2712 x 1220 px |
| Kształt ekranu | Zakrzywiona krawędź ekranu |
| Stosunek ekranu do obudowy | 96,47% |
| Typ ekranu | P-OLED |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Głębia kolorów | 10 bit |
| Natywne proporcje obrazu | 20:9 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Szybkość reakcji na dotyk | 1500 Hz |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 4500 cd/m² |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gama kolorów DCI-P3 | 100% |
| Gęstość pikseli | 446 ppi |
| Specyficzne technologie | Water touch |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Blue light reduction | Tak |
| Redukcja rozmycia ruchu | Tak |
| Typ procesora | MediaTek Dimensity |
| Model procesora | 8350 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Litografia procesora | 4 nm |
| Pojemność pamięci RAM | 12 GB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 GB |
| Obsługiwane typy kart pamięci | Nieobsługiwany |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Rozdzielczość głównego aparatu – tył | 50 MP |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość kamery przedniej | 50 MP |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.56" |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 50 MP |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 10 MP |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2 |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2 |
| Rozmiar piksela aparatu tylnego | 1 µm |
| Rozmiar piksela kamery tylnej (technologia Quad Pixel) | 2 µm |
| Rozmiar pixela drugiego aparatu tylnego | 0,64 µm |
| Rozmiar piksela drugiego tylnego aparatu (technologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 84° |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 33° |
| Zoom optyczny | 3x |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
| Rozmiar piksela aparatu przedniego | 0,64 µm |
| Rozmiar piksela kamery przedniej (technologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 92° |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
| Rodzaj flash | LED |
| Typ przetwornika obrazu | Sony LYTIA 700C |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Tylna kamera głębi 3D | Nie |
| Przedni aparat z głębią 3D | Nie |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Tryb nocny | Tak |
| Wykrywanie uśniechu | Tak |
| Panoramo | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Makro-fotografia | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Edycja zdjęć | Retuszowanie |
| Korekcja czerwonych oczu | Yes |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Port USB | Tak |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wersja USB | 2.0 |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
| GPS | Tak |
| NavIC | Tak |
| GLONASS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Protokół pozycjonowania LTE (LPP) | Tak |
| Bezpieczna lokalizacja płaszczyzny użytkownika (SUPL) | Tak |
| Układ | Klasyczny |
| Kolor produktu | Szary |
| Cechy zabiezpieczeń | Pyłoszczelny, Wodoodporna |
| Połączenie wideo | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Bezprzewodowa moc ładowania | 15 W |
| Technologia szybkiego ładowania | Power Delivery 3.0, TurboPower |
| Karta graficzna | Mali-G615 |
| Kontrola sztucznej inteligencji | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Standard wojskowy | MIL-STD-810H |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Radio FM | Nie |
| Głośniki | Stereo |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
| Wirtualny asystent | Google Assistant |
| Pojemność baterii | 6000 mAh |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 90 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Czas pracy baterii na cykl | 4067 min |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
| Klasa łatwości naprawy | B |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Waga produktu | 186 g |
| Szerokość produktu | 73,1 mm |
| Głębokość produktu | 8,24 mm |
| Wysokość produktu | 160,7 mm |
| Certyfikat Digital Living Network Alliance (DLNA) | Nie |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,9 W/kg |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,39 W/kg |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Typ dzwonka | MP3 |
| Indeks naprawialności | 8.2 |
Zamówienia realizowane są codziennie od poniedziałku do piątku do godziny 14:00 po odnotowaniu wpłaty PayU lub zaksięgowaniu płatności na koncie. Produkty dostępne w magazynie wysyłane są natychmiast.
Dodatkową formą płatności jest forma zapłaty gotówką u kuriera ( w momencie dostarczenia przesyłki )
| Spedytor | Sposób dostawy | Koszt dostawy |
|---|---|---|
|
Paczkomaty InPost | 8,99 zł |
| Paczkomaty InPost - pobranie | 14,99 | |
| |
Przesyłka kurierska - przedpłata | 14,99 zł |
| Przesyłka kurierska - pobranie | 25,00 zł |
Cennik wysyłek wielkogabarytowych produktów
| Spedytor | Sposób dostawy | Koszt dostawy |
|---|---|---|
| |
Paleta - przedpłata | 299,00 zł |
* - wszystkie wysyłki kurierskie są ubezpieczone. ** - ceny mogą ulec zmianie w zależności od gabarytów i ilości przesyłek. *** - cena nie zawiera usługi wniesienia sprzętu.
Zakupy w Naszym sklepie to przede wszystkim Twoje bezpieczeństwo!
U Nas masz możliwość zwrócić zakupiony towar w przeciągu 14 dni bez podania przyczyny.
Wszystkie nasze paczki docierają do klienta w ciągu 24h/48h od momentu ich wysłania z Naszego magazynu. Koniec z bardzo długim oczekiwaniem na paczkę. Dodatkowo każda przesyłka jest ubezpieczona!
Jesteśmy fizyczną firmą, zamówione produkty możesz odebrać w Naszym punkcie w Warszawie. Już wkrótce pojawią się kolejne punkty odbioru.
Współpracujemy z najbezpieczniejszym operatorem płatności internetowych - firmą PayU. To gwarancja bezpieczeństwa transakcji kartą i e-przelewem.
Należymy do największego portalu z opiniami, w którym nasi klienci mogą wystawić Nam ocenę. Cieszymy się wspaniałą renomą i wysokimi ocenami oraz pozytywnymi komentarzami o naszym sklepie. Dobre opinie dodatkowo Nas motywują.
W Naszej ofercie spotkają Państwo tylko oryginalne produkty, z pełną gwarancją.
Nasza witryna jest zabezpieczona poprzez protokół SSL.
Wysylka produktu Motorola Edge 60 Pro (12-512 GB) Shadow zostanie zrealizowana zgodnie ze statusem dostępności produktu. W przypadku produktów dostępnych następuję to najczęściej tego samego lub kolejnego dnia roboczego. Natomiast produkty zawierające informację w dniach wymagają dluższego czasu oczekiwania.
OxygenOS jest dojrzałym oprogramowaniem i firma ściśle trzyma się swojej strategii nazewnictwa, w związku z tym najnowsza wersja otrzyma nazwę…
Xiaomi 13 Ultra, najnowszy rezultat współpracy Xiaomi i Leica w zakresie dalszego rozwoju mobilnej technologii obrazowania, zadebiutował wczoraj, (18.04 2023)…
Firma Apple ogłosiła dziś znaczne przyspieszenie prac nad zwiększeniem udziału materiałów pochodzących z recyklingu we wszystkich swoich produktach - w…
Xiaomi z pewnością jest jedną z najbardziej kreatywnych i innowacyjnych marek technologicznych. W ostatnim czasie na oficjalnej stronie internetowej Xiaomi…