Twój koszyk
Twój koszyk jest pusty
Twój koszyk jest pusty
Zalety | Wady |
---|---|
|
Możliwość awarii w przypadku nieprawidłowej eksploatacji urządzenia |
Producent | Philips |
Kod producenta | 272S1M/00 |
Gwarancja | 24 miesiące gwarancji producenta 12 miesiące gwarancji producenta dla firm |
Długość przekątnej ekranu | 68,6 cm (27") |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Full HD |
Typ ekranu | IPS |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Kształt ekranu | Płaski |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Typ podświetlacza | W-LED |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Format obrazu | 16:9 |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 50000000:1 |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | SmartContrast |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Rozmiar plamki | 0,3114 x 0,3114 mm |
Gęstość pikseli | 82 ppi |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 85 kHz |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 75 Hz |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Sync-on-green (SOG) | Tak |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
DDC/CI | Tak |
Wskaźnik zamglenia | 25% |
Twardość powierzchni | 3H |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Pokrycie sRGB (typowe) | 102% |
Pokrycie NTSC (typowe) | 81% |
Ekran sRGB | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Nie |
Szybkie ładowanie | Tak |
Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
Synchronizacja komponentowego wideo | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Tryb gry | Tak |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Kolor produktu | Czarny |
Przednia osłona | Czarny |
Kolor nóżek | Czarny |
Wbudowany USB hub | Tak |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
Ilość portów upstream | 1 |
Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 1 |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Ilość portów DVI-D | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wejście audio | Tak |
Wyjście audio | Tak |
Wejście audio dla PC | Tak |
HDCP | Tak |
Wersja HDCP | 1.4 |
Wyście mocy ac | Tak |
Standard VESA | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Opcja regulacji wysokości | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Regulowana wysokość (max) | 13 cm |
Oś obrotu | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Obrotowe | Tak |
Obracany | -180 - 180° |
Regulacja pochylenia | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 25° |
OSD | Tak |
Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona, Chińska tradycyjna, Czeska, Niemiecki, Holenderski, Angielski, Hiszpański, Fiński, Francuska, Grecka, Węgierska, Włoski, Japońska, koreańska, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Turecka, Ukraińska |
Liczba języków OSD | 21 |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Diody LED | Operacje, Stand-by |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 21 kWh |
Pobór mocy | 16,23 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,35 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 11,3 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Typ zasilacza | Wewnętrzny |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 834440 |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3658 m |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 205 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 537 mm |
Waga (z podstawą) | 6,05 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 613 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 51 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 366 mm |
Waga (bez podstawy) | 4,18 kg |
Szerokość opakowania | 700 mm |
Głębokość opakowania | 215 mm |
Wysokość opakowania | 456 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 9,45 kg |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Podstawa dołączona | Tak |
Przewody | VGA, HDMI, DisplayPort, Audio (3.5mm), Prąd przemienny |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Dołączone oprogramowanie | SmartControl |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR, TCO |
Nie zawiera | PVC/BFR, Rtęci |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
System operacyjny | Mac OS X, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 |
Wbudowany wyłącznik | Tak |
Rodzaj wykończenia zewnętrznego | Teksturowany |
Materiał opakowania zdatny do odzysku | 100% |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Tryb łatwego czytania | Tak |
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Klasa efektywności energetycznej (stara) | E |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 70000 h |
Certyfikaty | CB, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV Eye Comfort certified |
Funkcje dotyczące obrazu | SmartImage |
Certyfikaty | CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Eye Comfort certified |
Synchronizacja adaptacyjna | Tak |
Tworzywa wtórne z recyklingu | 85% |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Zamówienia realizowane są codziennie od poniedziałku do piątku do godziny 14:00 po odnotowaniu wpłaty PayU lub zaksięgowaniu płatności na koncie. Dodatkową formą płatności jest forma zapłaty gotówką u kuriera ( w momencie dostarczenia przesyłki )
Spedytor | Sposób dostawy | Koszt dostawy |
---|---|---|
![]() |
Paczkomaty InPost | 18,99 zł |
Paczkomaty InPost - pobranie | 20,99 | |
![]() |
Przesyłka kurierska - przedpłata | 18,99 zł |
Przesyłka kurierska - pobranie | 20,99 zł |
Cennik wysyłek wielkogabarytowych produktów
Spedytor | Sposób dostawy | Koszt dostawy |
---|---|---|
![]() |
Paleta - przedpłata | 249,90 zł |
Paleta - pobranie | 300,00 zł |
* - wszystkie wysyłki kurierskie są ubezpieczone. ** - ceny mogą ulec zmianie w zależności od gabarytów i ilości przesyłek. *** - cena nie zawiera usługi wniesienia sprzętu.
Zakupy w Naszym sklepie to przede wszystkim Twoje bezpieczeństwo!
U Nas masz możliwość zwrócić zakupiony towar w przeciągu 14 dni bez podania przyczyny.
Wszystkie nasze paczki docierają do klienta w ciągu 24h/48h od momentu ich wysłania z Naszego magazynu. Koniec z bardzo długim oczekiwaniem na paczkę. Dodatkowo każda przesyłka jest ubezpieczona!
Jesteśmy fizyczną firmą, zamówione produkty możesz odebrać w Naszym punkcie w Warszawie. Już wkrótce pojawią się kolejne punkty odbioru.
Współpracujemy z najbezpieczniejszym operatorem płatności internetowych - firmą PayU. To gwarancja bezpieczeństwa transakcji kartą i e-przelewem.
Należymy do największego portalu z opiniami, w którym nasi klienci mogą wystawić Nam ocenę. Cieszymy się wspaniałą renomą i wysokimi ocenami oraz pozytywnymi komentarzami o naszym sklepie. Dobre opinie dodatkowo Nas motywują.
W Naszej ofercie spotkają Państwo tylko oryginalne produkty, z pełną gwarancją.
Nasza witryna jest zabezpieczona poprzez protokół SSL.
Oczywiście, że tak. Produkt posiada 24 miesiące gwarancji producenta i 12 miesiące gwarancji producenta dla firm. Wszystkie sprzedawane przez nas produkty są nowe jak i również posiadają gwarancję chyba, że jest to wyraźnie zaznaczone w nazwie produktu.
Wysylka produktu Philips S-Line 272S1M/00 27" LCD Business Monitor - Monitor biurowy zostanie zrealizowana zgodnie ze statusem dostępności produktu. W przypadku produktów dostępnych następuję to najczęściej tego samego lub kolejnego dnia roboczego. Natomiast produkty zawierające informację w dniach wymagają dluższego czasu oczekiwania.
Nasza oferta obejmuje więcej produktów Philips w kategorii Monitory, które możesz zakupić w atrakcyjnych cenach. Poznaj różnice pomiędzy popularnymi produktami w łatwy i przyjazny sposób. Poniższa tabela zawiera szybkie porównanie, które może pomóc Ci dokonać najlepszego wyboru.
Philips S-Line 272S1M/00 27" LCD Business Monitor - Monitor biurowy | Philips 273V7QJAB/00 27" Monitor - Monitor LCD Full HD | Philips 273S1/00 27" LED FHD Monitor - Monitor LCD ze złączem dokującym USB-C | Philips 345B1C/00 34" Business Monitor - Monitor LCD Curved UltraWide | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Przekątna ekranu | 27" | 27" | 27" | 34" |
Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 piksele | 1920 x 1080 piksele | 1920 x 1080 piksele | --- |
Tryb HD | Full HD | Full HD | Full HD | Quad HD |
Format obrazu | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 |
Ekran dotykowy | Nie | Nie | Nie | --- |
Ilość głośników | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kolor | czarny | czarny | czarny | czarny |
W obecnych czasach, to jak pracujemy jest bardzo indywidualną kwestią dla każdego. Niezależnie od tego, czy jest to praca hybrydowa,…
Jeśli chcesz, aby Twoje włosy były lśniące, gładkie i piękne, ale mają tendencję do kręcenia się lub puszenia, istnieją różne…
Jeśli musisz wykonać zadania, w których potrzebujesz najwyższej klasy odwzorowania kolorów, takie jak korekcja barwna filmów lub edycja obrazów, musisz…
Firma AOC, wprowadza na rynek potężną linię monitorów biznesowych P3 ze stacją dokującą USB-C, daisy-chainingiem lub wbudowanymi kamerami internetowymi 2MP…