Twój koszyk
Twój koszyk jest pusty
Twój koszyk jest pusty
Sprzedawane przez nas produkty są nowe, sprzedawane na podstawie Faktury VAT lub paragonu i posiadają gwarancję oferowaną przez producentów
Zalety | Wady |
---|---|
|
Ciężko dostępne zdjęcia w internecie |
Producent | Dell |
Kod producenta | N6300VN3515EMEA01_2201_ubu |
Gwarancja | 24 miesiące gwarancji producenta 12 miesiące gwarancji producenta dla firm |
Typ produktu | Notebook |
Kolor produktu | Czarny |
Układ | Muszla |
Długość przekątnej ekranu | 39,6 cm (15.6") |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Full HD |
Typ ekranu | WVA |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Jasność | 220 cd/m² |
Gęstość pikseli | 141 ppi |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Paleta barw | 45% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 400:1 |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 |
Producent procesora | AMD |
Model procesora | 3700U |
Taktowanie procesora | 2,3 GHz |
Maksymalne taktowanie procesora | 4 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Cache procesora | 4 MB |
Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Układ pamięci | 1 x 16 GB |
Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Napędy optyczne | Nie |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | NVMe,PCI Express |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane typy kart pamięci | SD,SDHC,SDXC |
Karta graficzna on-board | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model karty graficznej on-board | AMD Radeon RX Vega 10 |
Układ audio | Realtek ALC3204 |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Kamera przednia | Tak |
Rozdzielczość kamery przedniej | 0,92 MP |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Przednia kamera typu HD | HD |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Połączenie z siecią komórkową | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Typ anteny | 2x2 |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,1000,100 Mbit/s |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Linux Ubuntu |
Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
Pojemność baterii | 41 Wh |
Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
Ilość komór baterii | 3 |
Napięcie baterii | 11,25 V |
Wyjmowana bateria | Nie |
Czas ładowania | 4 h |
Waga baterii/akumulatora | 190 g |
Moc adaptera AC | 65 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Kensington Lock | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Waga produktu | 1,7 kg |
Szerokość produktu | 358,5 mm |
Głębokość produktu | 235,6 mm |
Wysokość produktu | 17,5 mm |
Przewody | Prąd przemienny |
Zamówienia realizowane są codziennie od poniedziałku do piątku do godziny 14:00 po odnotowaniu wpłaty PayU lub zaksięgowaniu płatności na koncie. Dodatkową formą płatności jest forma zapłaty gotówką u kuriera ( w momencie dostarczenia przesyłki )
Spedytor | Sposób dostawy | Koszt dostawy |
---|---|---|
![]() |
List ekonomiczny | 5,99 zł |
Paczkomaty InPost | 9,99 zł | |
Paczkomaty InPost - pobranie | 14,99 | |
![]() |
Przesyłka kurierska - przedpłata | 12,99 zł |
Przesyłka kurierska - pobranie | 16,99 zł |
Cennik wysyłek wielkogabarytowych produktów
Spedytor | Sposób dostawy | Koszt dostawy |
---|---|---|
![]() |
Paleta - przedpłata | 120,00 zł |
* - wszystkie wysyłki kurierskie są ubezpieczone. ** - ceny mogą ulec zmianie w zależności od gabarytów i ilości przesyłek. *** - cena nie zawiera usługi wniesienia sprzętu.
Zakupy w Naszym sklepie to przede wszystkim Twoje bezpieczeństwo!
U Nas masz możliwość zwrócić zakupiony towar w przeciągu 14 dni bez podania przyczyny.
Wszystkie nasze paczki docierają do klienta w ciągu 24h/48h od momentu ich wysłania z Naszego magazynu. Koniec z bardzo długim oczekiwaniem na paczkę. Dodatkowo każda przesyłka jest ubezpieczona!
Jesteśmy fizyczną firmą, zamówione produkty możesz odebrać w Naszym punkcie w Warszawie. Już wkrótce pojawią się kolejne punkty odbioru.
Współpracujemy z najbezpieczniejszym operatorem płatności internetowych - firmą PayU. To gwarancja bezpieczeństwa transakcji kartą i e-przelewem.
Należymy do największego portalu z opiniami, w którym nasi klienci mogą wystawić Nam ocenę. Cieszymy się wspaniałą renomą i wysokimi ocenami oraz pozytywnymi komentarzami o naszym sklepie. Dobre opinie dodatkowo Nas motywują.
W Naszej ofercie spotkają Państwo tylko oryginalne produkty, z pełną gwarancją.
Nasza witryna jest zabezpieczona poprzez protokół SSL.
Oczywiście, że tak. Produkt posiada 24 miesiące gwarancji producenta i 12 miesiące gwarancji producenta dla firm. Wszystkie sprzedawane przez nas produkty są nowe jak i również posiadają gwarancję chyba, że jest to wyraźnie zaznaczone w nazwie produktu.
Wysylka produktu Dell Vostro 15 3515 AG FHD AR7-3700U 16GB 512GB AMD Radeon RX Vega 10 zostanie zrealizowana zgodnie ze statusem dostępności produktu. W przypadku produktów dostępnych następuję to najczęściej tego samego lub kolejnego dnia roboczego. Natomiast produkty zawierające informację w dniach wymagają dluższego czasu oczekiwania.
W obecnych czasach, to jak pracujemy jest bardzo indywidualną kwestią dla każdego. Niezależnie od tego, czy jest to praca hybrydowa,…
Zaprezentowana wczoraj marka Lenovo LOQ - wymawiane jako "lock" - pozwala nowym graczom postawić pierwsze kroki w ich gamingowych podróżach,…
Toshiba Satellite to kompleksowa linia laptopów multimedialnych, które zaspokajają różne budżety i potrzeby użytkowników. Ta seria obejmuje różne modele o…
Do linii MacBooków Air już niedługo dołączy nowy, większy członek, który uzupełni 13-calowy model. Większy notebook ma swoje zalety, ale…