Twój koszyk
Twój koszyk jest pusty
Twój koszyk jest pusty

| Zalety | Wady |
|---|---|
|
Możliwość awarii w przypadku nieprawidłowej eksploatacji urządzenia |
| Długość przekątnej ekranu | 124 cm (48.8") |
| Rozdzielczość | 5120 x 1440 px |
| Natywne proporcje obrazu | 32:9 |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | Dual QHD |
| Typ ekranu | VA |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 450 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Rozmiar plamki | 0,2328 x 0,2328 mm |
| Gęstość pikseli | 109 ppi |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 140 kHz |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 75 Hz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 119,2 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,5 cm |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 124 cm |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| DDC/CI | Tak |
| Wskaźnik zamglenia | 25% |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 119% |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 97% |
| Ekran sRGB | Tak |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Synchronizacja komponentowego wideo | Separate sync |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Wsparcie HBR3 | Tak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
| Megapiksele | 5 MP |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Przednia osłona | Czarny |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| HDMI | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 2 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
| Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Maksymalne zasilanie USB | 100 W |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wyjście audio | Tak |
| Mikrofon | Tak |
| Wbudowany pzełącznik KVM | Tak |
| HDCP | Tak |
| Wersja HDCP | 1.4/2.2 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Opcja regulacji wysokości | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Regulacja wysokości | 15 cm |
| Obrotowe | Tak |
| Obracany | -30 - 30° |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 15° |
| Funkcja Picture-in-Picture | Tak |
| OSD | Tak |
| Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona, Chińska tradycyjna, Czeska, Niemiecki, Holenderski, Angielski, Hiszpański, Fiński, Francuska, Grecka, Węgierska, Włoski, Japońska, koreańska, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Turecka, Ukraińska |
| Liczba języków OSD | 21 |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Diody LED | Operacje, Stand-by |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Pobór mocy | 48,1 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 37,5 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Typ zasilacza | Wewnętrzne |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3658 m |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
| Stojak dołączony | Tak |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | SmartControl |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 1193 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 268 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 583 mm |
| Waga (z podstawą) | 15,2 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 1193 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 164 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 373 mm |
| Waga (bez podstawy) | 11,6 kg |
| Szerokość opakowania | 1290 mm |
| Głębokość opakowania | 475 mm |
| Wysokość opakowania | 300 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 19,4 kg |
| Nie zawiera | Rtęci, PVC/BFR |
| Tworzywa wtórne z recyklingu | 85% |
| Obraz po obrazie (PbP) | Tak |
| Rodzaj wykończenia zewnętrznego | Teksturowany |
| Materiał opakowania zdatny do odzysku | 100% |
| Tryb niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 70000 h |
| Funkcje dotyczące obrazu | SmartImage |
| Certyfikaty | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eyesafe certified; cETLus; EAC; MEPS; PSE; TCO Certified; TCO Certified Edge |
| Delta E | 2 |
| Funkcja Wake-on-LAN | Tak |
Zamówienia realizowane są codziennie od poniedziałku do piątku do godziny 14:00 po odnotowaniu wpłaty PayU lub zaksięgowaniu płatności na koncie. Produkty dostępne w magazynie wysyłane są natychmiast.
Dodatkową formą płatności jest forma zapłaty gotówką u kuriera ( w momencie dostarczenia przesyłki )
| Spedytor | Sposób dostawy | Koszt dostawy |
|---|---|---|
|
Paczkomaty InPost | 8,99 zł |
| Paczkomaty InPost - pobranie | 14,99 | |
| |
Przesyłka kurierska - przedpłata | 14,99 zł |
| Przesyłka kurierska - pobranie | 25,00 zł |
Cennik wysyłek wielkogabarytowych produktów
| Spedytor | Sposób dostawy | Koszt dostawy |
|---|---|---|
| |
Paleta - przedpłata | 299,00 zł |
* - wszystkie wysyłki kurierskie są ubezpieczone. ** - ceny mogą ulec zmianie w zależności od gabarytów i ilości przesyłek. *** - cena nie zawiera usługi wniesienia sprzętu.
Zakupy w Naszym sklepie to przede wszystkim Twoje bezpieczeństwo!
U Nas masz możliwość zwrócić zakupiony towar w przeciągu 14 dni bez podania przyczyny.
Wszystkie nasze paczki docierają do klienta w ciągu 24h/48h od momentu ich wysłania z Naszego magazynu. Koniec z bardzo długim oczekiwaniem na paczkę. Dodatkowo każda przesyłka jest ubezpieczona!
Jesteśmy fizyczną firmą, zamówione produkty możesz odebrać w Naszym punkcie w Warszawie. Już wkrótce pojawią się kolejne punkty odbioru.
Współpracujemy z najbezpieczniejszym operatorem płatności internetowych - firmą PayU. To gwarancja bezpieczeństwa transakcji kartą i e-przelewem.
Należymy do największego portalu z opiniami, w którym nasi klienci mogą wystawić Nam ocenę. Cieszymy się wspaniałą renomą i wysokimi ocenami oraz pozytywnymi komentarzami o naszym sklepie. Dobre opinie dodatkowo Nas motywują.
W Naszej ofercie spotkają Państwo tylko oryginalne produkty, z pełną gwarancją.
Nasza witryna jest zabezpieczona poprzez protokół SSL.
Wysylka produktu Philips 49B2U6900CH/00 48.8" VA 32:9 4 ms 75 Hz zostanie zrealizowana zgodnie ze statusem dostępności produktu. W przypadku produktów dostępnych następuję to najczęściej tego samego lub kolejnego dnia roboczego. Natomiast produkty zawierające informację w dniach wymagają dluższego czasu oczekiwania.
W obecnych czasach, to jak pracujemy jest bardzo indywidualną kwestią dla każdego. Niezależnie od tego, czy jest to praca hybrydowa,…
Jeśli chcesz, aby Twoje włosy były lśniące, gładkie i piękne, ale mają tendencję do kręcenia się lub puszenia, istnieją różne…
Jeśli musisz wykonać zadania, w których potrzebujesz najwyższej klasy odwzorowania kolorów, takie jak korekcja barwna filmów lub edycja obrazów, musisz…
Firma AOC, wprowadza na rynek potężną linię monitorów biznesowych P3 ze stacją dokującą USB-C, daisy-chainingiem lub wbudowanymi kamerami internetowymi 2MP…