Twój koszyk
Twój koszyk jest pusty
Twój koszyk jest pusty
Zalety | Wady |
---|---|
|
Możliwość awarii w przypadku nieprawidłowej eksploatacji urządzenia |
Producent | Philips |
Kod producenta | 275B1H/00 |
Gwarancja | 24 miesiące gwarancji producenta 12 miesiące gwarancji producenta dla firm |
Długość przekątnej ekranu | 68,6 cm (27") |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Technologia wyświetlacza | LED |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | 2K Ultra HD |
Typ ekranu | IPS |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Kształt ekranu | Płaski |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Typ podświetlacza | W-LED |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Format obrazu | 16:9 |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 50000000:1 |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | SmartContrast |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
Gęstość pikseli | 109 ppi |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 114 kHz |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 75 Hz |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 114 kHz |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 75 Hz |
Sync-on-green (SOG) | Tak |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
DDC/CI | Tak |
Wskaźnik zamglenia | 25% |
Twardość powierzchni | 3H |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Paleta barw | 110% |
Pokrycie sRGB (typowe) | 107% |
Pokrycie NTSC (typowe) | 104% |
Ekran sRGB | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Nie |
Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
Synchronizacja komponentowego wideo | Separate sync |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Megapiksele | 2 MP |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Kolor produktu | Czarny |
Przednia osłona | Czarny |
Odłączana podstawa | Tak |
Kolor nóżek | Czarny |
Wbudowany USB hub | Tak |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
Ilość portów upstream | 1 |
Ilość portów USB Typu A downstream | 3 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Tak |
Ilość portów DVI-D | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wejście audio | Nie |
Wyjście audio | Tak |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Wejście audio dla PC | Tak |
HDCP | Tak |
Wersja HDCP | 1.4 |
Wyście mocy ac | Tak |
Standard VESA | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Opcja regulacji wysokości | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
Oś obrotu | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Obrotowe | Tak |
Obracany | -180 - 180° |
Regulacja pochylenia | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 30° |
OSD | Tak |
Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona, Chińska tradycyjna, Czeska, Niemiecki, Holenderski, Angielski, Hiszpański, Fiński, Francuska, Grecka, Węgierska, Włoski, Japońska, koreańska, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Turecka, Ukraińska |
Liczba języków OSD | 21 |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Diody LED | Operacje, Stand-by |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 26 kWh |
Pobór mocy | 18 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,4 W |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 17,5 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Typ zasilacza | Wewnętrzny |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 413349 |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 80% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3658 m |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 205 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 537 mm |
Waga (z podstawą) | 6,42 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 613 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 51 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 366 mm |
Waga (bez podstawy) | 4,77 kg |
Szerokość opakowania | 700 mm |
Głębokość opakowania | 215 mm |
Wysokość opakowania | 456 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 9,7 kg |
Podstawa dołączona | Tak |
Przewody | HDMI, DisplayPort, USB typu A na USB typu B, Prąd przemienny |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Dołączone oprogramowanie | SmartControl |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR, TCO |
Nie zawiera | Rtęci, PVC/BFR |
Rodzaj wykończenia zewnętrznego | Teksturowany |
Materiał opakowania zdatny do odzysku | 100% |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć), Pb (ołów) |
Czujnik światła | Tak |
Tryb łatwego czytania | Tak |
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 70000 h |
Certyfikaty | EPA, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified |
Funkcje dotyczące obrazu | SmartImage |
Certyfikaty | EPA; CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified |
Tworzywa wtórne z recyklingu | 85% |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Zamówienia realizowane są codziennie od poniedziałku do piątku do godziny 14:00 po odnotowaniu wpłaty PayU lub zaksięgowaniu płatności na koncie. Produkty dostępne w magazynie wysyłane są natychmiast.
Dodatkową formą płatności jest forma zapłaty gotówką u kuriera ( w momencie dostarczenia przesyłki )
Spedytor | Sposób dostawy | Koszt dostawy |
---|---|---|
![]() |
Paczkomaty InPost | 8,99 zł |
Paczkomaty InPost - pobranie | 14,99 | |
![]() |
Przesyłka kurierska - przedpłata | 14,99 zł |
Przesyłka kurierska - pobranie | 25,00 zł |
Cennik wysyłek wielkogabarytowych produktów
Spedytor | Sposób dostawy | Koszt dostawy |
---|---|---|
![]() |
Paleta - przedpłata | 299,00 zł |
* - wszystkie wysyłki kurierskie są ubezpieczone. ** - ceny mogą ulec zmianie w zależności od gabarytów i ilości przesyłek. *** - cena nie zawiera usługi wniesienia sprzętu.
Zakupy w Naszym sklepie to przede wszystkim Twoje bezpieczeństwo!
U Nas masz możliwość zwrócić zakupiony towar w przeciągu 14 dni bez podania przyczyny.
Wszystkie nasze paczki docierają do klienta w ciągu 24h/48h od momentu ich wysłania z Naszego magazynu. Koniec z bardzo długim oczekiwaniem na paczkę. Dodatkowo każda przesyłka jest ubezpieczona!
Jesteśmy fizyczną firmą, zamówione produkty możesz odebrać w Naszym punkcie w Warszawie. Już wkrótce pojawią się kolejne punkty odbioru.
Współpracujemy z najbezpieczniejszym operatorem płatności internetowych - firmą PayU. To gwarancja bezpieczeństwa transakcji kartą i e-przelewem.
Należymy do największego portalu z opiniami, w którym nasi klienci mogą wystawić Nam ocenę. Cieszymy się wspaniałą renomą i wysokimi ocenami oraz pozytywnymi komentarzami o naszym sklepie. Dobre opinie dodatkowo Nas motywują.
W Naszej ofercie spotkają Państwo tylko oryginalne produkty, z pełną gwarancją.
Nasza witryna jest zabezpieczona poprzez protokół SSL.
Oczywiście, że tak. Produkt posiada 24 miesiące gwarancji producenta i 12 miesiące gwarancji producenta dla firm. Wszystkie sprzedawane przez nas produkty są nowe jak i również posiadają gwarancję chyba, że jest to wyraźnie zaznaczone w nazwie produktu.
Wysylka produktu Philips 275B1H/00 27" Monitor - Monitor LCD z kamerą internetową Windows Hello zostanie zrealizowana zgodnie ze statusem dostępności produktu. W przypadku produktów dostępnych następuję to najczęściej tego samego lub kolejnego dnia roboczego. Natomiast produkty zawierające informację w dniach wymagają dluższego czasu oczekiwania.
W obecnych czasach, to jak pracujemy jest bardzo indywidualną kwestią dla każdego. Niezależnie od tego, czy jest to praca hybrydowa,…
Jeśli chcesz, aby Twoje włosy były lśniące, gładkie i piękne, ale mają tendencję do kręcenia się lub puszenia, istnieją różne…
Jeśli musisz wykonać zadania, w których potrzebujesz najwyższej klasy odwzorowania kolorów, takie jak korekcja barwna filmów lub edycja obrazów, musisz…
Firma AOC, wprowadza na rynek potężną linię monitorów biznesowych P3 ze stacją dokującą USB-C, daisy-chainingiem lub wbudowanymi kamerami internetowymi 2MP…