Twój koszyk
Twój koszyk jest pusty
Twój koszyk jest pusty

| Zalety | Wady |
|---|---|
|
Niektóre starsze modele produktów mogą być mniej wydajne i mniej funkcjonalne niż nowsze modele innych marek |
| Długość przekątnej ekranu | 16,8 cm (6.6") |
| Rozdzielczość | 2408 x 1080 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Typ ekranu | PLS |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Natywne proporcje obrazu | 20:9 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Typ procesora | MediaTek |
| Taktowanie procesora | 2,2 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Pojemność pamięci RAM | 6 GB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 GB |
| Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
| Pamięć użytkownika | 109,7 GB |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość głównego aparatu – tył | 50 MP |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość kamery przedniej | 5 MP |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Cyfrowe zbliżenie | 10x |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
| Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Bluetooth | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Obsługiwane pasma 3G | 850,900,1900,2100 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 2100,1800,850,2600,900,800,700,600,2300,2500,3700,3500 MHz |
| NFC | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Port USB | Tak |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wersja USB | 2.0 |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| SMS | Tak |
| MMS | Tak |
| Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Układ | Klasyczny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurz, Wodoodporny |
| Wodoodporny do | 1,5 m |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Odnowiony | Nie |
| Głośniki | Mono |
| Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
| Moc głośnika | 1,2 W |
| Obsługiwane formaty audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Mid, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
| Pojemność baterii | 4050 mAh |
| Wyjmowana bateria | Tak |
| Czas rozmów (4G) | 38 h |
| Czas przegladania (Wi-Fi) | 21 h |
| Czas przegladania (4G) | 20 h |
| Czas odtwarzania muzyki | 85 h |
| Czas trwającego odtworzenia wideo | 18 h |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Czas pracy baterii na cykl | 2482 min |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 2000 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
| Klasa łatwości naprawy | B |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Waga produktu | 240 g |
| Szerokość produktu | 80,1 mm |
| Głębokość produktu | 10,2 mm |
| Wysokość produktu | 169 mm |
| Indeks naprawialności | 3.6 |

Sklep internetowy BestStore nie jest partnerem marki Samsung, w związku z czym nie bierze udziału w cyklicznych promocjach marki.
Samsung Galaxy XCover 7 to solidny smartfon, idealny dla osób aktywnych i pracujących w trudnych warunkach. Wyposażony w ekran LCD o przekątnej 6,60 cala i imponującej rozdzielczości 2400 x 1080 px, zapewniający wyraźne i ostre obrazy. Ten model jest nie tylko wytrzymały, ale także oferuje użytkownikowi przyjemność z oglądania treści multimedialnych na dużym ekranie.
Samsung Galaxy XCover 7 wyposażony w imponujący aparat tylny o rozdzielczości 50,00 Mpx, umożliwiający zachwycające i ostre zdjęcia nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Aparat przedni o rozdzielczości 5,00 Mpx pozwala na klarowne autoportrety oraz sprawną komunikację wideo.
Procesor MediaTek Dimensity 6100+ w modelu Samsung Galaxy XCover 7 zapewnia doskonałą wydajność i płynne działanie. Dzięki tej zaawansowanej technologii procesora, użytkownicy mogą cieszyć się szybkimi czasami odpowiedzi i efektywnym wykorzystaniem zasobów.
Zamówienia realizowane są codziennie od poniedziałku do piątku do godziny 14:00 po odnotowaniu wpłaty PayU lub zaksięgowaniu płatności na koncie. Produkty dostępne w magazynie wysyłane są natychmiast.
Dodatkową formą płatności jest forma zapłaty gotówką u kuriera ( w momencie dostarczenia przesyłki )
| Spedytor | Sposób dostawy | Koszt dostawy |
|---|---|---|
|
Paczkomaty InPost | 8,99 zł |
| Paczkomaty InPost - pobranie | 14,99 | |
| |
Przesyłka kurierska - przedpłata | 14,99 zł |
| Przesyłka kurierska - pobranie | 25,00 zł |
Cennik wysyłek wielkogabarytowych produktów
| Spedytor | Sposób dostawy | Koszt dostawy |
|---|---|---|
| |
Paleta - przedpłata | 299,00 zł |
* - wszystkie wysyłki kurierskie są ubezpieczone. ** - ceny mogą ulec zmianie w zależności od gabarytów i ilości przesyłek. *** - cena nie zawiera usługi wniesienia sprzętu.
Zakupy w Naszym sklepie to przede wszystkim Twoje bezpieczeństwo!
U Nas masz możliwość zwrócić zakupiony towar w przeciągu 14 dni bez podania przyczyny.
Wszystkie nasze paczki docierają do klienta w ciągu 24h/48h od momentu ich wysłania z Naszego magazynu. Koniec z bardzo długim oczekiwaniem na paczkę. Dodatkowo każda przesyłka jest ubezpieczona!
Jesteśmy fizyczną firmą, zamówione produkty możesz odebrać w Naszym punkcie w Warszawie. Już wkrótce pojawią się kolejne punkty odbioru.
Współpracujemy z najbezpieczniejszym operatorem płatności internetowych - firmą PayU. To gwarancja bezpieczeństwa transakcji kartą i e-przelewem.
Należymy do największego portalu z opiniami, w którym nasi klienci mogą wystawić Nam ocenę. Cieszymy się wspaniałą renomą i wysokimi ocenami oraz pozytywnymi komentarzami o naszym sklepie. Dobre opinie dodatkowo Nas motywują.
W Naszej ofercie spotkają Państwo tylko oryginalne produkty, z pełną gwarancją.
Nasza witryna jest zabezpieczona poprzez protokół SSL.
Wysylka produktu Samsung Galaxy XCover 7 6/128GB Black Enterprise Edition zostanie zrealizowana zgodnie ze statusem dostępności produktu. W przypadku produktów dostępnych następuję to najczęściej tego samego lub kolejnego dnia roboczego. Natomiast produkty zawierające informację w dniach wymagają dluższego czasu oczekiwania.
OxygenOS jest dojrzałym oprogramowaniem i firma ściśle trzyma się swojej strategii nazewnictwa, w związku z tym najnowsza wersja otrzyma nazwę…
Xiaomi 13 Ultra, najnowszy rezultat współpracy Xiaomi i Leica w zakresie dalszego rozwoju mobilnej technologii obrazowania, zadebiutował wczoraj, (18.04 2023)…
Firma Apple ogłosiła dziś znaczne przyspieszenie prac nad zwiększeniem udziału materiałów pochodzących z recyklingu we wszystkich swoich produktach - w…
Xiaomi z pewnością jest jedną z najbardziej kreatywnych i innowacyjnych marek technologicznych. W ostatnim czasie na oficjalnej stronie internetowej Xiaomi…